HOMEFUTURESCALENDARCASH BIDSQUOTESCHARTSMARKET NEWSCATTLE NEWSHEADLINE NEWSWEATHERFUTURES MARKETSOPTIONS
Futures Markets
Options
 
Electronic Soybean Oil (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEAN OIL  May 25 @BO5K  44.27  44.34  44.52  44.04  44.19  -0.08  44.27  5:07A Mar 28
SOYBEAN OIL  Jul 25 @BO5N  44.75  44.82  45.00  44.53  44.69  -0.06  44.75  5:04A Mar 28
SOYBEAN OIL  Aug 25 @BO5Q  44.85  44.85  45.07  44.63  44.78  -0.07  44.85  5:04A Mar 28
SOYBEAN OIL  Sep 25 @BO5U  44.84  44.89  45.06  44.66  44.79  -0.05  44.84  5:04A Mar 28
SOYBEAN OIL  Oct 25 @BO5V  44.78  44.82  44.98  44.59  44.73  -0.05  44.78  5:04A Mar 28
SOYBEAN OIL  Dec 25 @BO5Z  44.94  44.99  45.13  44.77  44.89  -0.05  44.94  5:04A Mar 28
SOYBEAN OIL  Jan 26 @BO6F  45.09  45.13  45.25  44.92  45.01  -0.08  45.09  5:02A Mar 28
SOYBEAN OIL  Mar 26 @BO6H  45.25  45.20  45.28  45.12  45.16  -0.09  45.25  5:02A Mar 28
SOYBEAN OIL  May 26 @BO6K  45.42  45.39  45.39  45.34  45.34  -0.08  45.42  10:28P Mar 27
SOYBEAN OIL  Jul 26 @BO6N  45.54  45.53  45.53  45.48  45.48  -0.06  45.54  10:28P Mar 27
SOYBEAN OIL  Aug 26 @BO6Q  45.45        45.51  0.00  45.45  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  Sep 26 @BO6U  45.31        43.72  0.00  45.31  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  Oct 26 @BO6V  45.11        43.53  0.00  45.11  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  Dec 26 @BO6Z  45.18  45.21  45.23  45.21  45.23  0.05  45.18  1:42A Mar 28
SOYBEAN OIL  Jan 27 @BO7F  45.24        42.61  0.00  45.24  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  Mar 27 @BO7H  45.34        46.06  0.00  45.34  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  May 27 @BO7K  45.38          0.00  45.38  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  Jul 27 @BO7N  45.42          0.00  45.42  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  Aug 27 @BO7Q  45.26          0.00  45.26  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  Sep 27 @BO7U  45.18          0.00  45.18  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  Oct 27 @BO7V  45.24          0.00  45.24  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  Dec 27 @BO7Z  44.98          0.00  44.98  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  Jul 28 @BO8N  44.87          0.00  44.87  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  Oct 28 @BO8V  44.86          0.00  44.86  1:15P Mar 27
SOYBEAN OIL  Dec 28 @BO8Z  44.60          0.00  44.60  1:15P Mar 27
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEAN OIL (@BO5K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  44.19
Change:  -0.08
Bid:  44.18
Ask:  44.19
Today's High:  44.52
Today's Low:  44.04
Volume:  123,831
Open:  44.34
Settle:  44.27
Prev:  44.27
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-28-2025
5:07:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Farmer Testifies at USTR Hearing That Proposed Fees Will Harm US Farmers
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, March 27, 2025 7:35AM CDT
@BO5K
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN