HOMEFUTURESCALENDARCASH BIDSQUOTESCHARTSMARKET NEWSCATTLE NEWSHEADLINE NEWSWEATHERFUTURES MARKETSOPTIONS

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2023 (@C3Z)   Futures Price: 4882s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  14,437.50   12'0   288'6s  2000   0'1s   0'0  6.25  1,260
 0  13,437.50   12'0   268'6s  2200   0'1s   0'0  6.25  1,680
 0  12,937.50   12'0   258'6s  2300   0'1s   0'0  6.25  800
 0  12,437.50   12'0   248'6s  2400   0'1s   0'0  6.25  1,050
 0  11,937.50   12'0   238'6s  2500   0'1s   0'0  6.25  1,856
 0  11,437.50   12'0   228'6s  2600   0'1s   0'0  6.25  674
 0  10,937.50   12'0   218'6s  2700   0'1s   0'0  6.25  200
 0  10,437.50   12'0   208'6s  2800   0'1s   0'0  6.25  510
 0  9,937.50   12'0   198'6s  2900   0'1s   0'0  6.25  590
 0  9,437.50   12'0   188'6s  3000   0'1s   0'0  6.25  4,146
 0  8,937.50   12'0   178'6s  3100   0'1s   0'0  6.25  1,552
 0  8,437.50   12'0   168'6s  3200   0'1s   0'0  6.25  390
 8  7,937.50   12'0   158'6s  3300   0'1s   0'0  6.25  405
 0  7,437.50   12'0   148'6s  3400   0'1s   0'0  6.25  952
 0  6,937.50   12'0   138'6s  3500   0'1s   0'0  6.25  2,388
 12  6,437.50   12'0   128'6s  3600   0'1s   0'0  6.25  14,294
 0  6,187.50   12'0   123'6s  3650   0'1s   0'0  6.25  880
 1  5,937.50   12'0   118'6s  3700   0'1s   0'0  6.25  20,097
 0  5,687.50   12'0   113'6s  3750   0'1s   0'0  6.25  40
 66  5,437.50   12'0   108'6s  3800   0'1s   0'0  6.25  1,515
 0  5,187.50   12'0   103'6s  3850   0'1s   0'0  6.25  1
 35  4,937.50   12'0   98'6s  3900   0'1s   -0'1  6.25  2,596
 0  4,687.50   12'0   93'6s  3950   0'1s   -0'1  6.25  526
 1,687  4,437.50   11'7   88'6s  4000   0'2s   -0'1  12.50  28,240
 0  4,187.50   11'7   83'6s  4050   0'2s   -0'1  12.50  418
 27  3,943.75   11'7   78'7s  4100   0'3s   -0'1  18.75  6,224
 18  3,693.75   11'6   73'7s  4150   0'3s   -0'2  18.75  3,029
 119  3,450.00   11'5   69'0s  4200   0'4s   -0'3  25.00  19,934
 17  3,212.50   11'5   64'2s  4250   0'6s   -0'3  37.50  1,073
 56  2,968.75   11'3   59'3s  4300   0'7s   -0'5  43.75  9,206
 14  2,731.25   11'2   54'5s  4350   1'1s   -0'6  56.25  552
 122  2,493.75   11'0   49'7s  4400   1'3s   -0'7  68.75  15,432
 78  2,268.75   10'5   45'3s  4450   1'7s   -1'2  93.75  8,493
 1,901  2,043.75   10'2   40'7s  4500   2'3s   -1'5  118.75  30,503
 77  1,825.00   9'6   36'4s  4550   3'0s   -2'1  150.00  2,420
 1,257  1,625.00   9'2   32'4s  4600   3'7s   -2'6  193.75  29,852
 204  1,425.00   8'4   28'4s  4650   4'7s   -3'4  243.75  1,488
 5,529  1,237.50   7'6   24'6s  4700   6'1s   -4'1  306.25  20,056
 2,122  1,068.75   7'0   21'3s  4750   7'6s   -4'7  387.50  3,037
 14,270  918.75   6'3   18'3s  4800   9'5s   -5'5  481.25  31,028
 5,902  781.25   5'6   15'5s  4850   11'7s   -6'1  593.75  3,238
 16,129  656.25   5'1   13'1s  4900   14'3s   -6'7  718.75  20,001
 2,493  543.75   4'2   10'7s  4950   17'1s   -7'5  856.25  272
 31,985  450.00   3'5   9'0s  5000   20'1s   -8'3  1,006.25  38,808
 1,086  375.00   3'1   7'4s  5050   23'5s   -8'7  1,181.25  104
 13,445  306.25   2'5   6'1s  5100   27'2s   -9'2  1,362.50  10,210
 1,254  250.00   2'1   5'0s  5150   31'1s   -9'6  1,556.25  60
 18,444  200.00   1'5   4'0s  5200   35'1s   -10'2  1,756.25  15,950
 3,792  162.50   1'3   3'2s  5250   39'2s   -10'5  1,962.50  113
 12,094  131.25   1'0   2'5s  5300   43'5s   -11'0  2,181.25  10,552
 551  112.50   0'7   2'2s  5350   48'2s   -11'1  2,412.50  20
 13,430  87.50   0'5   1'6s  5400   52'6s   -11'3  2,637.50  8,374
 476  75.00   0'4   1'4s  5450   57'4s   -11'4  2,875.00  0
 18,576  62.50   0'3   1'2s  5500   62'2s   -11'5  3,112.50  10,510
 367  56.25   0'3   1'1s  5550   67'1s   -11'5  3,356.25  16
 8,002  50.00   0'3   1'0s  5600   71'7s   -11'5  3,593.75  7,321
 286  43.75   0'2   0'7s  5650   76'6s   -11'6  3,837.50  236
 9,110  37.50   0'1   0'6s  5700   81'5s   -11'7  4,081.25  6,999
 92  37.50   0'2   0'6s  5750   86'5s   -11'6  4,331.25  15
 10,234  31.25   0'1   0'5s  5800   91'4s   -11'7  4,575.00  4,242
 568  31.25   0'1   0'5s  5850   96'4s   -11'7  4,825.00  0
 8,333  25.00   0'1   0'4s  5900   101'3s   -11'7  5,068.75  3,550
 374  25.00   0'1   0'4s  5950   106'3s   -11'7  5,318.75  7
 28,953  25.00   0'1   0'4s  6000   111'3s   -11'7  5,568.75  7,643
 156  25.00   0'1   0'4s  6050   116'3s   -11'7  5,818.75  0
 6,130  18.75   0'0   0'3s  6100   121'2s   -12'0  6,062.50  804
 417  18.75   0'1   0'3s  6150   126'2s   -12'0  6,312.50  0
 11,636  18.75   0'1   0'3s  6200   131'2s   -12'0  6,562.50  664
 6,790  18.75   0'1   0'3s  6300   141'2s   -12'0  7,062.50  298
 6,461  12.50   0'0   0'2s  6400   151'2s   -12'0  7,562.50  118
 14,680  12.50   0'0   0'2s  6500   161'2s   -12'0  8,062.50  212
 4,371  12.50   0'1   0'2s  6600   171'2s   -12'0  8,562.50  458
 4,177  12.50   0'1   0'2s  6700   181'2s   -12'0  9,062.50  11
 5,988  12.50   0'1   0'2s  6800   191'2s   -12'0  9,562.50  2
 2,838  12.50   0'1   0'2s  6900   201'2s   -12'0  10,062.50  3
 16,015  6.25   0'0   0'1s  7000   211'2s   -12'0  10,562.50  460
 1,623  6.25   0'0   0'1s  7100   221'2s   -12'0  11,062.50  3
 2,545  6.25   0'0   0'1s  7200   231'2s   -12'0  11,562.50  4
 2,597  6.25   0'0   0'1s  7300   241'2s   -12'0  12,062.50  10
 839  6.25   0'0   0'1s  7400   251'2s   -12'0  12,562.50  6
 5,221  6.25   0'0   0'1s  7500   261'2s   -12'0  13,062.50  0
 1,907  6.25   0'0   0'1s  7600   271'2s   -12'0  13,562.50  19
 1,172  6.25   0'0   0'1s  7700   281'2s   -12'0  14,062.50  3
 906  6.25   0'0   0'1s  7800   291'2s   -12'0  14,562.50  11
 1,664  6.25   0'0   0'1s  7900   301'2s   -12'0  15,062.50  10
 7,742  6.25   0'0   0'1s  8000   311'2s   -12'0  15,562.50  0
 862  6.25   0'0   0'1s  8100   321'2s   -12'0  16,062.50  1
 970  6.25   0'0   0'1s  8200   331'2s   -12'0  16,562.50  1
 733  6.25   0'0   0'1s  8300   341'2s   -12'0  17,062.50  0
 498  6.25   0'0   0'1s  8400   351'2s   -12'0  17,562.50  10
 2,653  6.25   0'0   0'1s  8500   361'2s   -12'0  18,062.50  10
 380  6.25   0'0   0'1s  8600   371'2s   -12'0  18,562.50  0
 425  6.25   0'0   0'1s  8700   381'2s   -12'0  19,062.50  0
 406  6.25   0'0   0'1s  8800   391'2s   -12'0  19,562.50  0
 441  6.25   0'0   0'1s  8900   401'2s   -12'0  20,062.50  0
 3,183  6.25   0'0   0'1s  9000   411'2s   -12'0  20,562.50  0
 151  6.25   0'0   0'1s  9100   421'2s   -12'0  21,062.50  0
 108  6.25   0'0   0'1s  9200   431'2s   -12'0  21,562.50  0
 118  6.25   0'0   0'1s  9300   441'2s   -12'0  22,062.50  0
 348  6.25   0'0   0'1s  9400   451'2s   -12'0  22,562.50  0
 1,107  6.25   0'0   0'1s  9500   461'2s   -12'0  23,062.50  8
 284  6.25   0'0   0'1s  9600   471'2s   -12'0  23,562.50  0
 154  6.25   0'0   0'1s  9700   481'2s   -12'0  24,062.50  0
 235  6.25   0'0   0'1s  9800   491'2s   -12'0  24,562.50  0
 212  6.25   0'0   0'1s  9900   501'2s   -12'0  25,062.50  0
 4,686  6.25   0'0   0'1s  10000   511'2s   -12'0  25,562.50  200
 94  6.25   0'0   0'1s  10100   521'2s   -12'0  26,062.50  0
 265  6.25   0'0   0'1s  10200   531'2s   -12'0  26,562.50  0
 60  6.25   0'0   0'1s  10500   561'2s   -12'0  28,062.50  0
 296  6.25   0'0   0'1s  11000   611'2s   -12'0  30,562.50  0
 801  6.25   0'0   0'1s  11500   661'2s   -12'0  33,062.50  0
 71  6.25   0'0   0'1s  12000   711'2s   -12'0  35,562.50  0
 580  6.25   0'0   0'1s  12500   761'2s   -12'0  38,062.50  0
 154  6.25   0'0   0'1s  13000   811'2s   -12'0  40,562.50  0
 98  6.25   0'0   0'1s  13500   861'2s   -12'0  43,062.50  0
 100  6.25   0'0   0'1s  14000   911'2s   -12'0  45,562.50  0
 591  6.25   0'0   0'1s  14500   961'2s   -12'0  48,062.50  0
 1,423  6.25   0'0   0'1s  15000   1011'2s   -12'0  50,562.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN